1999〜2009年築, 専有面積70.22㎡〜90.22㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市鶴見区岸谷二丁目
京急本線 / 生麦駅 徒歩9分
2004年築 / 9階建 / 211戸 / RC造
推定相場価格より10.3%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 4,280万円 | 53.4万円 | 4階 | 80.22㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2026/03/16 | 5,380万円 | 63.0万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2026/02/18 | 5,680万円 | 66.5万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2025/11/16 | 4,998万円 | 60.5万円 | 5階 | 82.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/08 | 4,998万円 | 60.5万円 | 1階 | 82.64㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/11/04 | 4,580万円 | 53.1万円 | 6階 | 86.18㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/15 | 3,998万円 | 63.9万円 | 1階 | 62.59㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/05 | 3,998万円 | 63.9万円 | 5階 | 62.59㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/08/10 | 4,780万円 | 55.5万円 | 6階 | 86.18㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2025/02/24 | 4,980万円 | 58.3万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/02/08 | 4,980万円 | 58.3万円 | 1階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2025/01/26 | 5,080万円 | 59.5万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2025/01/24 | 5,080万円 | 59.5万円 | 1階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2025/01/19 | 4,790万円 | 64.1万円 | 6階 | 74.74㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/15 | 4,790万円 | 59.3万円 | 6階 | 80.78㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/01/08 | 5,180万円 | 60.7万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/12/22 | 4,790万円 | 64.1万円 | 2階 | 74.74㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/21 | 4,890万円 | 65.4万円 | 6階 | 74.74㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/19 | 5,180万円 | 60.7万円 | 1階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/12/02 | 5,280万円 | 61.8万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/11/21 | 5,280万円 | 61.8万円 | 1階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/11/18 | 4,890万円 | 65.4万円 | 2階 | 74.74㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/11/14 | 5,480万円 | 64.2万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/11/09 | 5,480万円 | 64.2万円 | 1階 | 85.39㎡ | 4LDK | 東 |
| 2024/11/03 | 4,890万円 | 60.5万円 | 6階 | 80.78㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/13 | 4,580万円 | 53.6万円 | 5階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/07/15 | 4,780万円 | 57.8万円 | 6階 | 82.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/14 | 4,880万円 | 59.1万円 | 6階 | 82.64㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/06/02 | 4,660万円 | 54.6万円 | 5階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/05/24 | 4,930万円 | 59.7万円 | 6階 | 82.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/06 | 3,880万円 | 50.7万円 | 4階 | 76.48㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/05/02 | 4,460万円 | 52.2万円 | 5階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/04/15 | 4,690万円 | 54.9万円 | 5階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/03/27 | 4,280万円 | 50.1万円 | 7階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/03/24 | 4,980万円 | 60.3万円 | 6階 | 82.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/03/03 | 4,790万円 | 58.0万円 | 4階 | 82.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/02/26 | 3,980万円 | 52.0万円 | 4階 | 76.48㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/02/26 | 4,790万円 | 56.1万円 | 5階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/01/29 | 2,780万円 | 44.1万円 | 9階 | 62.97㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 4,210万円 | 55.0万円 | 4階 | 76.48㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 4,880万円 | 57.1万円 | 5階 | 85.39㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/08/28 | 4,980万円 | 61.6万円 | 8階 | 80.78㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/24 | 3,780万円 | 45.7万円 | 6階 | 82.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/08/24 | 4,980万円 | 61.6万円 | 8階 | 80.78㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2023/07/08 | 3,980万円 | 48.2万円 | 6階 | 82.64㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/07/08 | 4,680万円 | 54.8万円 | 4階 | 85.39㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/06/04 | 4,680万円 | 54.8万円 | 5階 | 85.39㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | リーデンススクエア横浜鶴見 横浜市鶴見区岸谷二丁目 | 生麦駅9分 | 4,280万円 | 53.4万円 | 80.22㎡ | 3LDK | 4階 / 9階建 | 南西 | 2004年 | 211戸 | RC |
| 2024/03/19 | ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅10分 | 3,280万円 | 42.2万円 | 77.75㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南西 | 2005年 | 206戸 | RC |
| 2026/03/21 | クレッセントユーパリノスの丘パームヒルズ 横浜市鶴見区獅子ケ谷一丁目 | 鶴見駅28分 | 4,199万円 | 44.2万円 | 95.01㎡ | 4LDK | 7階 / 11階建 | 南東 | 2002年 | 226戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。